#topstr#
空调列车硬座、软座票价表

里程 硬座 软座
普通列车 普快列车 特快列车 普通列车 普快列车 特快列车
1-20 4 6 8 5 7 9
21-30 5 7 9 7 9 11
31-40 5 7 9 8 10 12
41-50 7 9 11 10 12 14
51-60 7 9 11 13 15 17
61-70 8 10 12 14 16 18
71-80 8 10 12 16 18 20
81-90 10 12 14 17 19 21
91-100 11 13 15 19 21 23
101-110 12 14 16 23 25 27
111-120 14 16 18 24 26 28
121-130 15 17 19 26 28 30
131-140 15 18 21 27 30 33
141-150 17 20 23 29 32 35
151-160 17 20 23 30 33 36
161-170 18 21 24 33 36 39
171-180 22 25 28 37 40 43
181-190 22 25 28 38 41 44
191-200 23 26 29 40 43 46
201-220 25 28 31 43 46 49
221-240 26 31 36 46 51 56
241-260 29 34 39 50 55 60
261-280 30 35 40 53 58 63
281-300 32 37 42 56 61 66
301-320 33 39 45 59 65 71
321-340 37 43 49 65 71 77
341-360 38 44 50 68 74 80
361-380 40 46 52 71 77 83
381-400 41 47 63 74 80 86
401-430 45 53 61 80 88 96
431-460 47 55 63 84 92 100
461-490 52 60 68 91 99 107
491-520 53 62 71 95 104 113
521-550 56 65 74 100 109 118
551-580 59 68 77 105 114 123
581-610 62 71 80 110 119 128
611-640 63 74 85 114 125 136
641-670 68 79 90 119 130 141
671-700 70 81 92 124 135 146
701-740 73 85 97 130 142 154
741-780 77 89 101 135 147 159
781-820 80 92 104 141 153 165
821-860 83 97 111 149 163 177
861-900 86 100 114 155 169 183
901-940 90 104 118 161 175 189
941-980 93 108 123 167 182 197
981-1020 98 113 128 175 190 205
1021-1060 101 118 135 179 196 213
1061-1100 104 121 138 186 203 220
1101-1150 107 124 141 191 208 225
1151-1200 112 130 148 200 218 236
1201-1250 116 134 152 206 224 242
1251-1300 120 138 156 213 231 249
1301-1350 123 143 163 219 239 259
1351-1400 128 148 168 227 247 267
1401-1450 131 152 173 233 254 275
1451-1500 135 156 177 240 261 282
1501-1550 138 159 180 246 267 288
1551-1600 143 166 189 254 277 300
1601-1660 146 169 192 260 283 306
1661-1720 150 174 198 267 291 315
1721-1780 153 177 201 273 297 321
1781-1840 158 182 206 283 307 331
1841-1900 161 187 213 289 315 341
1901-1960 165 191 217 296 322 348
1961-2020 170 197 224 302 329 356
2021-2080 175 202 229 311 338 365
2081-2140 178 207 236 317 346 375
2141-2200 182 211 240 324 353 382
2201-2270 185 214 243 332 361 390
2271-2340 191 221 251 341 371 401
2341-2410 195 225 255 350 380 410
2411-2480 200 232 264 357 389 421
2481-2550 205 237 269 365 397 429
2551-2620 208 241 274 373 406 439
2621-2690 213 246 279 380 413 446
2691-2760 216 251 286 386 421 456
2761-2830 221 256 291 394 429 464
2831-2900 224 259 294 400 435 470
2901-2980 228 264 300 408 444 480
2981-3060 231 267 303 414 450 486
3061-3140 238 276 314 424 462 500
3141-3220 242 280 318 432 470 508
3221-3300 246 285 324 438 477 516
3301-3380 251 290 329 448 487 526
3381-3460 254 295 336 455 496 537
3461-3540 260 301 342 464 505 546
3541-3620 265 307 349 472 514 556
3621-3700 269 311 353 479 521 563
3701-3790 273 317 361 488 532 576
3791-3880 278 322 366 497 541 585
3881-3970 283 328 373 506 551 596
3971-4060 288 333 378 515 560 605
4001-4150 293 340 387 524 571 618
4151-4240 299 346 393 533 580 627
4241-4330 303 351 399 542 590 638
4331-4420 308 356 404 551 599 647
4421-4510 314 364 414 560 610 660
4511-4600 318 368 418 569 619 669
4601-4700 323 374 425 578 629 680
4701-4800 329 382 435 589 642 695
4801-4900 335 388 441 599 652 705
4901-5000 341 395 449 610 664 718
5001-5100 346 400 454 617 671 725
5101-5200 351 407 463 627 683 739
5201-5300 358 414 470 638 694 750
5301-5400 363 420 477 648 705 762
5401-5500 368 427 486 657 716 775
5501-5600 374 433 492 668 727 786
5601-5700 380 440 500 678 738 798
5701-5800 384 444 504 687 747 807
5801-5900 391 453 515 698 760 822
5901-6000 396 459 522 708 771 834
6001-6100 403 466 529 719 782 845
6101-6200 407 472 537 728 793 858
6201-6300 413 478 543 738 803 868
6301-6400 419 485 551 748 814 880
6401-6500 425 491 557 758 824 890
6501-6600 429 497 565 767 835 903
6601-6700 436 505 574 778 847 916
6701-6800 441 510 579 788 857 926
6801-6900 448 519 590 799 870 941
6901-7000 452 523 594 808 879 950

#botstr#